מחפר הידראולי זחל קטן ZG036S
תיאור1
01
תיאור המוצר
פעולה פשוטה, המפעיל יכול לשלוט במהירות בשיטת הפעולה, מתאים לחקלאות, גינון, חפירת צינורות ובנייה בקנה מידה קטן אחרת.
עלויות הרכישה, השימוש והתחזוקה נמוכות, מתאימות למשתמשים בודדים או לפרויקטים קטנים.

פונקציה זו מבטיחה שהפלטפורמה העליונה של המכונה כולה תהיה תמיד ברוחב המסילה כאשר היא מסובבת 360 מעלות, וניתן לסובב אותה בגמישות במרחב צר.

ניתן להניף את הזרוע מצד לצד לעבודות מיוחדות כגון חפירת קירות בחללים צרים.

ניתן להניף את הזרוע מצד לצד לעבודות מיוחדות כגון חפירת קירות בחללים צרים.
מפרט מוצר
מפרט טכני | יְחִידָה | פָּרָמֶטֶר |
| ||
משקל המכונה | ק"ג | 3800 |
קיבולת דלי מדורגת | מ'3 | 0.12 |
רוחב הדלי | מ"מ | 650 |
פרמטר ביצועים | ||
דגם מנוע |
| יאנמר 3TNV88F |
כוח המנוע | קילוואט/סל"ד | 18.2/2200 |
פְּלִיטָה |
| EPA Tier 4 Final/אירופה שלב V |
יכולת כיתה מקסימלית |
| 30° |
כוח חפירה מקסימלי של הזרוע | קילו-ניוטון | 18.2 |
כוח חפירה מקסימלי של הדלי | קילו-ניוטון | 30.4 |
מהירות נסיעה | קמ"ש | 2.4/4.4 |
מהירות סיבוב של הפלטפורמה | סל"ד | 9 |
פרמטר הפעלה | ||
גובה חפירה מקסימלי | מ"מ | 4910 |
עומק חפירה מקסימלי | מ"מ | 3000 |
עומק חפירה אנכי מקסימלי | מ"מ | 2690 |
רדיוס חפירה מקסימלי | מ"מ | 5500 |
רדיוס חפירה מקסימלי בגובה הקרקע | מ"מ | 5345 |
גובה השלכה מקסימלי | מ"מ | 3545 |
רדיוס סיבוב מינימלי | מ"מ |
|
ממד התחבורה | ||
אורך כולל | מ"מ | 4880 |
רוחב כולל | מ"מ | 1740 |
גובה כולל | מ"מ | 2550 |
פרמטר אחר | ||
רוחב הגחון | מ"מ | 1740 |
אורך המסלול | מ"מ | 2155 |
רוחב המסלול | מ"מ | 300 |
רוחב מסילה | מ"מ | 1650 |
גובה בין החלק התחתון של הרכב לקרקע | מ"מ | 295 |
גובה בין הפלטפורמה לקרקע | מ"מ | 595 |
רדיוס סיבוב זנב הפלטפורמה | מ"מ | 860 |
קיבולת מיכל הדלק | ל | 50 |
קיבולת מיכל שמן הידראולי | ל | 40 |
אורך הזרוע | מ"מ | 1400 |
אורך בום | מ"מ | 2540 |








